Bundestagswahl
26. September 2021, 61 - Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 322 der 322 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        61 - Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II
Wahlbeteiligung: 81,9 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 232.797 | - | - | 232.797 | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 190.547 | 81,9 % | +2,4 | 190.547 | 81,9 % | +2,4 | 
| Ungültige Stimmen | 1.702 | 0,9 % | -0,3 | 1.662 | 0,9 % | -0,1 | 
| Gültige Stimmen | 188.845 | 99,1 % | +0,3 | 188.885 | 99,1 % | +0,1 | 
| CDU | 26.050 | 13,8 % | -10,3 | 26.287 | 13,9 % | -10,4 | 
| AfD | 17.302 | 9,2 % | -3,0 | 18.658 | 9,9 % | -3,4 | 
| SPD | 64.271 | 34,0 % | +7,6 | 50.965 | 27,0 % | +8,5 | 
| DIE LINKE | 14.701 | 7,8 % | -9,0 | 19.110 | 10,1 % | -8,2 | 
| FDP | 16.872 | 8,9 % | +1,4 | 20.210 | 10,7 % | +1,5 | 
| GRÜNE/B 90 | 35.452 | 18,8 % | +10,5 | 35.865 | 19,0 % | +8,9 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 4.562 | 2,4 % | +0,5 | 
| Die PARTEI | 3.367 | 1,8 % | -0,7 | 2.795 | 1,5 % | -0,3 | 
| FREIE WÄHLER | 3.439 | 1,8 % | +0,5 | 3.115 | 1,6 % | +0,8 | 
| NPD | - | - | 0,0 | 239 | 0,1 % | -0,2 | 
| DKP | 369 | 0,2 % | -0,1 | 271 | 0,1 % | -0,0 | 
| ÖDP | 804 | 0,4 % | +0,4 | 575 | 0,3 % | +0,1 | 
| MLPD | - | - | 0,0 | 79 | 0,0 % | -0,0 | 
| dieBasis | 3.019 | 1,6 % | +1,6 | 2.977 | 1,6 % | +1,6 | 
| Die Humanisten | 458 | 0,2 % | +0,2 | 368 | 0,2 % | +0,2 | 
| PIRATEN | - | - | -0,5 | 705 | 0,4 % | +0,4 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 469 | 0,2 % | +0,2 | 
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 613 | 0,3 % | +0,3 | 
| Volt | 1.004 | 0,5 % | +0,5 | 1.022 | 0,5 % | +0,5 | 
| EINFACH MACHEN | 845 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - | 
| Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung | 442 | 0,2 % | +0,0 | - | - | - | 
| Internationalistisches Bündnis | 57 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - | 
| Parteilos | 393 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 232.797 | 
| Wählende insgesamt | 190.547 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 110.245 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 80.302 | 
| Wahlbeteiligung | 81,9 % |